
NŐK:
| I. round (2010.08.06. 14:30) | |||||
| 1 | Vajda |
1/2 – 6 |
Gaprindashvili | 1/2 | |
| 2 | Mádl |
1 – 5 |
Tóth | 0 | |
| 2 | kononenko |
1/2 – 4 |
Galojan | 1/2 |
| II. round (2010.08.07. 14:30) | |||||
| 6 | Gaprindashvili |
1/2 – 4 |
Galojan | 1/2 | |
| 5 | Tóth |
0 – 3 |
Kononenko | 1 | |
| 1 | Vajda |
1/2 – 2 |
Mádl | 1/2 |
| III. round (2010.08.08. 14:30) | |||||
| 2 | Mádl |
1-6 |
Gaprindashvili | 0 | |
| 3 | Kononenko |
X – 1 |
Vajda | X | |
| 4 | Galojan |
X – 5 |
Tóth | X |
| IV. round (2010.08.09. 14:30) | |||||
| 3 | Kononenko |
X – 6 |
Gaprindashvili | X | |
| 1 | Galojan |
1 – 2 |
Mádl | 0 | |
| 5 | Tóth |
0 – 1 |
Vajda | 1 |
| V. round (2010.08.10. 14:30) | |||||
| 6 | Gaprindashvili | 5 | Tóth | ||
| 1 | Vajda | 4 | Galojan | ||
| 2 | Mádl | 3 | Kononenko |
| VI. round (2010.08.12. 14:30) | |||||
| 6 | Gaprindashvili | 1 | Vajda | ||
| 5 | Tóth | 2 | Mádl | ||
| 4 | Galojan | 3 | Kononenko |
|
VII. (2010.08.13. 14:30) |
|||||
| 4 | Galojan | 6 | Gaprindashvili | ||
| 3 | kononenko | 5 | Tóth | ||
| 2 | Mádl | 1 | Vajda |
| VIII. round (2010.08.14. 14:30) | |||||
| 6 | Gaprindashvili | 2 | Mádl | ||
| 1 | Vajda | 3 | Kononenko | ||
| 5 | Tóth | 4 | Galojan |
|
IX. round (2010.08.15 14:30) |
|||||
| 5 | Tóth | 6 | Gaprindashvili | ||
| 4 | Galojan | 1 | Vajda | ||
| 3 | Kononenko | 2 | Mádl |
| X. round (2010.08.16. 11:00) | |||||
| 6 | Gaprindashvili | 3 | kononenko | ||
| 1 | Mádl | 4 | Galojan | ||
| 2 | Vajda | 5 | Tóth |
FÉRFIAK:
| I. round (2010.08.06. 14:30) | |||||
| 1 | Laznicka |
1 – 6 |
Timman | 0 | |
| 2 | Berkes |
1 – 5 |
Robson | 0 | |
| 3 | Almási |
1/2 – 4 |
Ács | 1/2 |
|
II. round (2010.08.07. 14:30) |
|||||
| 6 | Timman |
X – 4 |
4 | Ács | X |
| 5 | Robson |
0 – 3 |
3 | Almási | 1 |
| 1 | Laznicka |
1 – 2 |
2 | Berkes | 0 |
| III. round (2010.08.08. 14:30) | |||||
| 2 | Berkes |
X – 6 |
Timman | X | |
| 3 | Almási |
X – 1 |
Laznicka | X | |
| 4 | Ács |
0 – 5 |
Robson | 1 |
| IV. round (2010.08.09. 14:30) | |||||
| 3 | Almási |
X – 6 |
Timman | X | |
| 4 | Ács |
X – 2 |
Berkes | X | |
| 5 | Robson |
X – 1 |
Laznicka | X |
| V. round (2010.08.10. 14:30) | |||||
| 6 | Timman | 5 | Robson | ||
| 1 | Laznicka | 4 | Ács | ||
| 2 | Berkes | 3 | Almási |
| VI. round (2010.08.12. 14:30) | |||||
| 6 | Timman | 1 | Laznicka | ||
| 5 | Robson | 2 | Berkes | ||
| 4 | Ács | 3 | Almási |
| VII. round (2010.08.13. 14:30) | |||||
| 6 | Ács | 2 | Timman | ||
| 1 | Almási | 3 | Robson | ||
| 5 | Berkes | 4 | Laznicka |
| VIII. round (2010.08.13. 14:30) | |||||
| 6 | Timman | 2 | Berkes | ||
| 1 | Laznicka | 3 | Almási | ||
| 5 | Robson | 4 | Ács |
| IX. round (2010.08.14. 14:30) | |||||
| 5 | Robson | 6 | Timman | ||
| 4 | Ács | 1 | Laznicka | ||
| 3 | Almási | 2 | Berkes |
| X. round (2010.08.15. 14:30) | |||||
| 6 | Timman | 3 | Almási | ||
| 2 | Berkes | 4 | Ács | ||
| 1 | Laznicka | 5 | Robson |




